昭和38年 | 「全国道路標識業協会」を任意団体として設立、会長に大島司朗氏就任 |
---|---|
昭和39年 | 第2回世界道路会議(IRF)に参加 |
昭和40年 | 「道路標識ハンドブック」初版を発行し、道路標識の設置計画、設計、施工の標準化を図る |
昭和41年 | 「道路標示に関する基礎研究」(交通工学研究会報告書)を出版 |
昭和46年 | 世界道路会議(IRF)道路標識セミナーに協賛 |
昭和47年 | 「道路標識ハンドブック’72年版」発行 |
昭和48年 | 「道路標示部会」を設置。「統一交通管理マニュアル」(米国運輸省連邦道路局1970年版)を翻訳出版 |
昭和49年 | 名称を「全国道路標識標示業協会」に改称 |
昭和50年 | 機関紙「全国標識標示広報」創刊号を刊行 |
昭和51年 |
会長に岩澤賢吾氏就任 「社団法人全国道路標識・標示業協会」を設立。「道路標識ハンドブック’76年版」発行。事務局を「尚友会館」から「第7麹町ビル」に移転 |
昭和52年 | 正会員数250社。「第一回交通安全フェア」に協賛、世界道路会議(IRF)日本開催に協賛 |
昭和53年 | 正会員300社超える。「路面標示見本:黄色」を作成、全標協共済制度の導入、「自転車横断帯シンボルマーク原寸図」の作成。支部事務局を設置(北海道・中部・関西・九州) |
昭和54年 | 会長に雑賀武氏就任。道路標識週間ポスター作成を開始 |
昭和55年 | 「路面標示・道路標識工事の技術・技能研修テキスト」を刊行。「道路標識の耐久性に関する現地調査」業務を建設省土木研究所より受託し、青森、茨城、鹿児島県にて調査 |
昭和56年 | 機関紙「全国標識標示広報」を廃刊し「全標協広報」(現トラフィックサポーター)第1号を刊行。「道路標識板製作要領」を刊行し、標識板製作の標準化を図る。本部事務局を「第二泉商事ビル」に移転。東北支部を設置 |
昭和57年 | 正会員数400社を超える。路面標示施工委員会を設置、路面標示施工技能試験及び学科試験を実施 |
昭和58年 | 「路面標示ハンドブック」初版発行。関東支部事務局を開設。建設産業専門団体協議会発足、加入 |
昭和59年 | 第一回路面標示施工技能審査合格者550名 |
昭和60年 | 「道路反射鏡ハンドブック」を作成し、設計施工の標準化を図る |
昭和61年 |
「国際交通博覧会EXPO’86」に道路標識を出展 「創立10周年記念」式典を開催。路面標示施工技能検定を実施 |
昭和62年 | 「道路標識の様式」を作成 |
平成元年 | 「'89道路標識ハンドブック」発行 |
平成2年 |
全国道路標識標示業厚生年金基金設立。世界道路会議(IRF)に参加 第一回海外研修(フランス・スペイン・ドイツ) |
平成3年 | 会長に神宮司英氏就任 |
平成5年 | 常設世界道路会議協会(PIARC)横浜会議に参加 |
平成6年 | 正会員数500社を超える |
平成7年 | 会長に新美喜久雄氏就任。「’95道路標識ハンドブック」発行 |
平成8年 | 標識週間ポスターの図案・標語を公募 |
平成10年 | 「路面標示ハンドブック第二版」発行。全国建設産業訓練協会に加入 |
平成11年 | 第24回総会で正会員以外の専門有識者から理事11名を迎える |
平成12年 | 道路交通施設安全推進会議を設置 |
平成13年 | 会長に藤井稔久氏就任。「路面標示ハンドブック第3版」発行。「全標協21世紀ビジョン」を発表 |
平成14年 | 「道路標識設置管理士」制度発足、第1回講習で50名を認定 |
平成16年 | 「道路標識ハンドブック2004年版」を発行 |
平成18年 | 創立30周年記念祝賀会開催。「道路案内標識診断要領」の検討 |
平成19年 | 会長に遠藤芳郎氏就任 |
平成20年 | 「道路標識維持管理マニュアル(案)」を発行 |
平成21年 |
「道路標識製作・検査要領」改訂 子どもを守ろうプロジェクト第一回全国交流会(石川県金沢市)を開催 |
平成22年 | 「道路標識(規制・指示)診断マニュアル[劣化・基準編]」発刊 |
平成24年 |
一般社団法人全国道路標識・標示業協会に改称 「登録標識・路面標示基幹技能者講習」を開始。本部事務局を「にしかわビル」に移転 |
平成25年 |
「道路標識ハンドブック2012年度版」「路面標示ハンドブック第4版」発行 登録標識・路面標示基幹技能者講習を実施 |
平成26年 | 子どもを守ろうプロジェクト第6回全国大会(愛知県犬山市。この回から交流会を大会と改称) |
平成27年 |
会長に清水修一氏就任 道路標識設置・診断士制度を創設、研修を開始 登録標識・路面標示基幹技能者講習修了者数 標識642名、路面標示674名 計1316名となる |